Съответствие между камъните и годината на раждане в китайския хороскоп
Година | Цвят | Елемент | Животно | Камък |
1942 | черен | вода | кон | Гагат |
1943 | черен | вода | коза | Гагат |
1944 | син | дърво | маймуна | Родонит |
1945 | син | дърво | петел | Родонит |
1946 | червен | огън | куче | Рубин |
1947 | червен | огън | глиган | Гранат |
1948 | жълт | земя | плъх | Яспис |
1949 | жълт | земя | бик | Яспис |
1950 | бял | желязо | тигър | Диамант |
1951 | бял | желязо | заек/ котка | Топаз |
1952 | черен | вода | дракон | Обсидиан |
1953 | черен | вода | змия | Гагат |
1954 | син | дърво | кон | Лазурит |
1955 | син | дърво | коза | Тюркоаз |
1956 | червен | огън | маймуна | Пироп |
1957 | червен | огън | петел | Карнеол |
1958 | жълт | земя | куче | Кехлибар |
1959 | жълт | земя | глиган | Оникс |
1960 | бял | желязо | плъх | Ахат |
1961 | бял | желязо | бик | Ахат |
1962 | черен | вода | тигър | Морион |
1963 | черен | вода | заек | Опал |
1964 | син | дърво | дракон | Тюркоаз |
1965 | син | дърво | змия | Сапфир |
1966 | червен | огън | кон | Шпинел |
1967 | червен | огън | коза | Алмандин |
1968 | жълт | земя | маймуна | Карнеол |
1969 | жълт | земя | петел | Карнеол |
1970 | бял | желязо | куче | Кахолонг |
1971 | бял | желязо | глиган | Опал |
1972 | черен | вода | плъх | Обсидиан |
1973 | черен | вода | бик | Обсидиан |
1974 | син | дърво | тигър | Ахат |
1975 | син | дърво | заек | Ахат |
1976 | червен | огън | дракон | Рубин |
1977 | червен | огън | змия | Александрит |
1978 | жълт | земя | кон | Оникс |
1979 | жълт | земя | коза | Оникс |
1980 | бял | желязо | маймуна | Аметист |
1981 | бял | желязо | петел | Розов кварц |
1982 | черен | вода | куче | Черен ахат |
1983 | черен | вода | глиган | Черен ахат |
1984 | син | дърво | плъх | Чароит |
1985 | син | дърво | бик | Родонит |
1986 | червен | огън | тигър | Корал |
1987 | червен | огън | заек | Корал |
1988 | жълт | земя | дракон | Кехлибар |
1989 | жълт | земя | змия | Карнеол |
1990 | бял | желязо | кон | Перли |
1991 | бял | желязо | коза | Розов кварц |
1992 | черен | вода | маймуна | Хематит |
1993 | черен | вода | петел | Хематит |
1994 | син | дърво | куче | Родонит |
1995 | син | дърво | глиган | Лазурит |
1996 | червен | огън | плъх | Пироп |
1997 | червен | огън | бик | Пироп |
1998 | жълт | земя | тигър | Сардоникс |
1999 | жълт | земя | заек | Сардоникс |
2000 | бял | желязо | дракон | Аметист |
2001 | бял | желязо | змия | Аметист |
* Нова година според източния календар не започва на първи януари и датата не е постоянна. Обикновено е през февруари.
Вижте камъните в нашия Е-магазин
Още по темата за камъните в китайския хороскоп:
Камъни и зодии. Астрология и минерали
Целебната сила на камъните. Лечение с кристали
Почистване, активиране и грижи за камъните
Минерални еликсири – лечебни водни настойки с камъни