Витаминното и минерално съдържание на соковете от зелени житни растения се различава значително при различните сортове, но най-вече зависи от почвените условия.
Таблицата по-долу, която е базирана на различни публикации, дава оценка за средната хранителна стойност на соковете от зелени житни растения, отглеждани в добри, минерално богати почви.
Съдържание на нутриенти в соковете от зелени житни растения
Протеини | 2-5% | Фибри | 3-6% |
Липиди | 0.5-1% | Килоджаули | 250/100 ml |
Въглехидрати | 6-11% | ||
ВИТАМИНИ/100 ml | МИНЕРАЛИ/100 ml | ||
каротин | 10 000 IU | калций | 70-200 mg |
витамин C | 60 mg | магнезий | 50 mg |
витамин E | 6 mg | фосфор | 50-100 mg |
витамин B1 | 0.2 mg | калий | 400-1600 mg |
витамин B2 | 0.4 mg | натрий | 40-150 mg |
витамин B6 | 0.2 mg | желязо | 3 mg |
витамин B12 | 1 mcg | цинк | 0.5-2.5 mg |
витамин B5 | 0.4 mg | манган | 1-10 mg |
ниацинамид | 1.5 mg | мед | 0.3-1 mg |
фолиева киселина | 150 mcg | молибден | 0.03 mg |
биотин | 15 mcg | сяра | 100 mg |
Автор: Walter Last
Още по темата :
Какви витамини губя, като изобщо не ям месо и как да ги набавя?
Странични ефекти на диетата с ниско съдържание на въглехидрати (кето диета)