Предлагаме на вашето внимание малка извадка за съдържанието на витамини и минерали в някои от най-консумираните храни. Упоменати са само елементите, които са в по-големи количества. Не забравяйте, че тези данни зависят от конкретните почви, начина на отглеждане и приготвяне на храните за консумация.
храни | витамини | минерали |
авокадо | E | Mg,Mn.Mo |
алабаш | C | Ca,Mg,Na,K,P |
аспержа | B3,E,K | I |
гъби | carotene,B1,B2,B3,B5,C,D,H | I,Fe,Zn,Cu,Ca, Mg,K,P,Na,Co |
домати | carotene*,B1,B2,B3,B8,C*,E,K | Fe,Ca,Mg, K,P,Na |
зеле брюкселско | carotene, лутеин, зеаксантин, B2,B3,B9,C* |
Fe*,Na,K |
зеле бяло | carotene, лутеин, зеаксантин, B1,B2,B3,B5,B8,C,E,K | Fe,Ca,Mg,K, P,Cl,Na,S |
зеле червено | carotene,B1,B2,B3,B5,C | Ca,Mg,K,P |
зелен фасул | carotene,B1,B2,B3,C,E,K | Fe,Ca,Mg,K,P |
зеле цветно | carotene,B3,B5,B9,C,H,K | Fe,Cu,Ca,Mg,K,P,Na,S,Cl |
картофи | B4,B5,B9,C,K | I,Fe,Zn,Mg,Mn,K,P,Na,Si |
киселец | carotene,лутеин, зеаксантин,C | Fe*,Mg,Mn,Mo |
коприва | carotene*, лутеин, зеаксантин, B1,B2,B3,B5,B9,C,D,E,K |
Fe*,Cu,Ca,Mg,Mn,Mo,K,P,Cl |
краставица | carotene,B1,B2,B3,C,E,H | Fe,Ca,Mg,Mn,Mo,Na,K,P,S,Si |
лапад | carotene, лутеин, зеаксантин, B1,B2,B3,B6,B9,C*,E,K |
I,Fe,Cu,Ca,Mg,Mn,Mo, K,P,Cl |
лук (кромид) | carotene,B1,B2,B3,B8,C,E | Fe,Ca,Mg,K,P,Na |
лук (чеснов) | carotene,C | I,Fe,Ca,Mg,K,P,Na |
моркови | carotene*,B1,B2,B4,B6,C,E,K | I,Fe,Ca,Mg,Na,K,P |
патладжан | carotene,B1,B2,B3,C | Fe,Ca,Mg,Mn,K,P,Na,Al |
пипер (чушки) | carotene*,B1,B2,C* | Fe,Ca,Mg,K,P,Cl,Si,S |
праз | carotene*,B1,B2,B3,C,E | Fe,Ca,Mg,Na |
ряпа и репички | B3,C | I,Fe,Ca,Mg,K,P,Si |
салата | carotene, лутеин, зеаксантин, B1,B2,B3,B5,B9,C,E |
I,Fe,Zn,Cu,Ca,Mg,Cr,Mn, Mo,K,P,Si,Ba,Bi,Ni,U,B |
спанак | carotene, лутеин, зеаксантин, B1,B2,B3,B6,B9*,C*,E,H,K* |
I,Fe*,Zn,Cu,Ca,Mg,Mn,Mo, K,P,Ci |
тиква | carotene*,B1,B2,B3,C,E,K | Fe,Cu,Ca,Mg,K,P,Na |
тиквички | carotene, лутеин, зеаксантин, B1,B2,B3,C |
Fe,Ca,Mg,Na,K,P,S |
хрян | C* | Ca,K,P,Si |
червено цвекло | carotene,B1,B2,B3,B9,C,K | I,Fe,Ca,K,P,S |
банани | B6,B8,C | Ca,Mn |
грейпфрут | C | Ca |
диня | B8 | Fe,Ca,Mn,K |
дюля | carotene | Ca |
кайсии | carotene,B8 | Ca |
киви | C | Ca |
круши | carotene | Ca |
лимони | carotene*,C*,P | Fe,Ca,Mn,K,P |
мандарини | carotene,B1,B2,B5,C | Fe,Ca,Mn,K,P |
портокали | carotene, лутеин, зеаксантин, C | Ca |
праскови | carotene,B1,B2,B3,B8 | Fe,Ca,Mn,K,P |
пъпеш | carotene,C | Ca |
сливи | Ca | |
ябълки | B1,B9,C,E | Ca,Mn |
ягоди | B8,C | Ca |
бамя | carotene*,B1*,B5,C* | Fe,Zn,Cu,Mg,Mn,K,P,S |
грах | carotene, лутеин, зеаксантин, B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8,C,E,K |
I,Fe,Ca,Mg,Mo,Na,K,P |
зелена бакла | carotene,B1,B2,B3,B5,C | Fe,Ca,Mg,K,P,S |
леща | B1,B2,B3,B5 | Ca,Mo |
соя | B1,B3,B4,B5 | Ca.Mo |
фасул зелен | carotene,B1,B2,B3,B5,C,E,K | I,Fe,Ca,Mg,Mo,K,P |
фасул зрял | B1,B3,B5,B9,C,P1,P2 | I,Fe,Ca |
ечемик | B1* | Fe,Zn,Cu,Mg,Cr,Mn,Mo |
овесени ядки | B1*,B4,B8,B9,K | I,Fe,Zn,Cu,Mg,Cr,Mn,Mo |
ориз | B1*,B2,B3,B8 | I,Fe,Ca,Zn,Cu,Mg,Cr,Mn,Mo, Na,K,P |
пшеница (зърна) | B1*,B2,B4,B5,B6,B8,B9,K | Fe,Zn,Cu,Mg,Cr,Mn,Mo,Se |
ръж (зърна) | B1*,B5,B9 | Fe,Zn,Cu,Mg,Cr,Mn,Mo,Se |
царевица | B1*, лутеин, зеаксантин, B5,B9,C |
|
масло ленено | A,B1,B3,B6,E,F | Fe,Zn,Cu,Mg,Cr,Mo |
масло облепихово | A,E | |
олио | B4,F | |
масло от кълнове | B1,E* | |
бадеми | B3,F | Zn |
ленено семе | A,B1,B3,B6,E,F | Fe,Zn,Cu,Mg,Cr,Mo |
лешници | B3,F | Zn |
орехи | B2,B3,B4,B5,B6,B8,C,E,F | I,Zn,Cu,Ca.Mg,Mn |
слънчогледово семе | A,B1,B3,E,F | Zn,Mo |
стафиди | B8,F | Zn |
сусам | B3,F | I,Zn,Mn |
фъстъци | B1,B3,F,P2 | Fe,Zn,K,Na,P |
бъбреци | B6,B12,H | Fe |
говеждо | B3,B4,B5,B12,E | I,Fe,Zn.Cr,Mn |
заешко | B3,B5,B12,D,E,P1,P2 | Fe,Zn,Cu,Ca,Mg,Mn,K,P |
овнешко | B3,B12 | Fe,Zn,Mn |
патешко | A,B3,B12,P1,P2 | Fe,Zn,Mn |
пилешко | B3,B5,B6,B9,B12,H | Fe,Zn,Mn |
свинско | B1,B3,B5,B9,B12,K | I,Fe,Zn,Mn |
телешко | B1,B3,B4,B9,B12 | Fe,Zn,Mn |
черен дроб | A,B2,B3,B4,B5,B6, B8,B9,B12,D,H,K |
Fe,Cu,Mo |
кетови риби (сьомга и други подобни) | A,B2,B3,B5,B12,D,F | I,Fe,Zn,Ca,Mn |
морски риби | A,B2,B3,B5,B12,D,E,F,H | I,Fe,Zn,Ca,Mn |
морски продукти | B1,B12,E,F | I,Zn,Ca,Mn |
пъстърва | B2,B3,B5,B6,B12,F | Fe,Zn,Ca,Mn |
скариди | F | I,Zn,Ca,Mn |
треска | B2,B3,B5,B6,B12,F | I,Fe,Zn,Ca,Mn |
хайвер | D,F | I,Zn,Ca,Mn |
кашкавал | B2,B4,B5,B12,H,K | I,Ca,Mn |
кисело мляко | B2,H | I,Ca,Mn |
масло краве | D | I,Ca,Mn |
прясно мляко | A,B1,B2,B3,B4,B5, B6,B8,B9,B12,C,D |
I,Ca,Mn,Mo |
сирене | H | I,Ca,Mn |
сметана | D | I,Ca,Mn |
горчица | A,B1,B2,B3,C | Fe,Ca,Mg |
магданоз | A,B6,B9*,C | Fe,Ca,Mg,K,P |
хрян | C | Ca,Mg,K,P,Si |
целина (керевиз) | A,B1,B2,B3,C,E | Fe,Ca,Mg,Mo,K,P,S,Al,Cl,Ni |
черен пипер | A,C | Mg |
бирена мая | B1*,B3,B5,B6,B8 | Fe,Cu,Cr |
брашно | B1,B2,B3,B8,E | Fe |
дрожди | B1*,B2,B3,B5,B6,B9,H | Zn |
зелен чай | K,P | Mg |
какао | Mn | |
кафе | B3,K | Mg |
макарони | B1,B2,B3 | Fe,Mn,K,F |
мед | A,B1,B2,B4,C,D,E | I |
сол | Ca,Na,Cl | |
черен чай | Cu,Mg,Co,Au | |
яйца | A,B2,B5,B6,B8,B12,D,H, | I,Zn,Mn,Cr |
яйчен жълтък | A,B1,B4,B5,D,H, лутеин, зеаксантин, |
*– много голямо съдържание на веществото carotene– провитамин А
Забележка: Упоменатите минерали не се съдържат в растителните продукти, ако липсват в почвата. Упоменатите витамини са в много по-малки количества, ако продуктите са зелени (не добре узрели), ако са били подложени на замразяване, консервиране, топлинна обработка… дори ако са рязани с железен, а не неръждаем нож. Не претендираме за пълнотата на извадката.
Още по темата
Тест за недостиг на витамини и минерали
Какво трябва да знаем когато си купуваме витамини!
Разделният прием на витамини: мода или необходимост?
Витамините минералите и тяхното взаимодействие в добавките!